CURS VALUTAR BNR
21 nov.2008
1 DOLAR =
3,0130
Lei
1 EURO =
3,7938
Lei
| Tip imobil | Vanzare | Inchiriere |
|---|---|---|
| garsoniere (20) | 19 | 1 |
| apartamente (185) | 181 | 4 |
| case, vile (29) | 28 | 1 |
| terenuri (147) | 147 | 0 |
| spatii comerciale (6) | 4 | 2 |
| hoteluri, pensiuni (8) | 7 | 1 |
HARTA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Oferte speciale
| Tip: casa | Data: 30.01.2008 | |
| Tranzactie: inchiriere | Pret (€): 2500 | |
| Localitate: CONSTANTA | DETALII | |
| Zona: COICIU | ||
| Tip: teren | Data: 21.02.2008 | |
| Tranzactie: vanzare | Pret (€): 105000 | |
| Localitate: CONSTANTA | DETALII | |
| Zona: PALAZU MARE | ||
| Tip: teren | Data: 20.02.2008 | |
| Tranzactie: vanzare | Pret (€): 8500 | |
| Localitate: AGIGEA | DETALII | |
| Zona: LANGA INTRAVILAN | ||
Apartamente noi de vanzare












